Die medicoreha ist im Rahmen des Neusser Sommernachtslaufs mit einem Stand vertreten. WIr freuen uns auf Ihren Besuch.
Sommernachtslauf in Neuss
von sb | Jun 13, 2019
von sb | Jun 13, 2019
Die medicoreha ist im Rahmen des Neusser Sommernachtslaufs mit einem Stand vertreten. WIr freuen uns auf Ihren Besuch.
Diese Website nutzt Cookies und andere Technologien, um die Website sicher und zuverlässig anzubieten, die Performance zu prüfen und Ihre Nutzererfahrung einschließlich relevanter Inhalte und personalisierter Werbung sowohl auf unseren als auch auf Drittseiten verbessern zu können. Hierfür nutzet diese Website Informationen, einschließlich Daten zur Nutzung der Seiten sowie zu Endgeräten. Mit Klick auf ‚Alle Akzeptieren’ stimmen Sie der Verwendung von Cookies und anderen Technologien zur Verarbeitung Ihrer Daten zu, einschließlich der Übermittlung an Marketingpartner (Dritte). Die Partner nutzen ebenfalls Cookies und andere Technologien zur Personalisierung, Messung und Analyse von Werbung. Wenn Sie nicht einverstanden sind, werden nur wesentliche Cookies und Technologien genutzt. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit in den Einstellungen ändern.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | Borlabs Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Tag Manager |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Analytics |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Facebook Pixel |
Anbieter | Facebook Ireland Limited |
Zweck | Cookie von Facebook, das für Website-Analysen, Ad-Targeting und Anzeigenmessung verwendet wird. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/policies/cookies |
Cookie Laufzeit | Sitzung / 1 Jahr |
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Facebook-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Softgarden |
Anbieter | Softgarden |
Zweck | Wird verwendet, um Softgarden-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.softgarden.de/unternehmen/datenschutz-webseite/ |
Host(s) | medicoreha.softgarden.io |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Instagram-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |
Host(s) | .instagram.com |
Cookie Name | pigeon_state |
Cookie Laufzeit | Sitzung |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | OpenStreetMap |
Anbieter | OpenStreetMap Foundation |
Zweck | Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy |
Host(s) | .openstreetmap.org |
Cookie Name | _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token |
Cookie Laufzeit | 1-10 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Twitter-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://twitter.com/privacy |
Host(s) | .twimg.com, .twitter.com |
Cookie Name | __widgetsettings, local_storage_support_test |
Cookie Laufzeit | Unbegrenzt |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Vimeo |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://vimeo.com/privacy |
Host(s) | player.vimeo.com |
Cookie Name | vuid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Rufen Sie uns an!
Neuss
Fachklinik
02131 – 89 00
MedSport Institut
02131 – 89 01 30
Akademie
02131 – 20 20 60
Mönchengladbach
Fachklinik
02166 – 99 88 20
Köln
Fachklinik
0221 – 46 78 78 00
Essen
Akademie
02054 – 96 97 71 2
Kontaktieren Sie uns
Den besten Anfahrtsweg zu unseren Einrichtungen finden Sie hier:
Neuss:
Mönchengladbach:
Köln:
Essen: